Datos de alumnado. Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural
| CURSO | |||||||||
| INDICADOR | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 
| ISGC-P02: Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| ISGC-P02: Matriculados de nuevo ingreso | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 21 | 20 | 22 | 23 | 
| Nº de plazas solicitadas | 58 | 61 | 65 | ||||||
| ISGC-P02 : Nota de acceso | 6,69 | 7,09 | 6,53 | 6,95 | |||||
| Fuente: P02-Procedimiento de Orientación Pre-Universitaria y Perfil de Ingreso | |||||||||
 
                    