Resultados del Título – Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural
RESULTADOS DEL TÍTULO | Localización de la información |
Tasa de graduación | https://sistemadeinformacion.uca.es/tasastitulaciones |
Tasa de abandono | https://sistemadeinformacion.uca.es/tasastitulaciones |
Tasa de eficiencia | https://sistemadeinformacion.uca.es/tasastitulaciones |
Tasa de rendimiento | https://sistemadeinformacion.uca.es/tasastitulaciones |
Tasa de éxito | https://sistemadeinformacion.uca.es/tasastitulaciones |
Estudiante de nuevo ingreso en el título | https://sistemadeinformacion.uca.es/nuevoingreso |
Nota media de ingreso. | Solo disponible para GRADOS |
Duración media de los estudios. | 1 año |
Satisfacción del alumnado con los estudios. | https://sistemadeinformacion.uca.es/analisissatisfaccion |
Grado de inserción laboral de titulados/as | https://sistemadeinformacion.uca.es/insercionlaboral |
Movilidad internacional de alumnos | https://sistemadeinformacion.uca.es/erasmus |
% o número de alumnos de movilidad entrantes | Indicadores movilidad |
% o número de alumnos de movilidad salientes (P06). | Indicadores movilidad |
Oferta de plazas de prácticas externas (P05). | https://sistemadeinformacion.uca.es/alumnospracticas |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas (P05).
Número de egresados por curso académico |
https://sistemadeinformacion.uca.es/practicascurriculares |
Máster Universitario en Conservación y Gestión del Medio Natural | |||
Resumen Resultados de indicadores | |||
CURSO | |||
13-14 | 14-15(2) | ||
ISGC-P02 : Oferta de plazas | 30 | 30 | |
ISGC-P02 : Matriculados de nuevo ingreso | 15 | 16 | |
ISGC-P04-02: Satisfacción global de los estudiantes con la planificación de la enseñanza | 4,2 | 4,1 | |
ISGC-P04-03: Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de la docencia. | 4,3 | 4,2 | |
2. Imparte las clases en el horario fijado | 4,3 | 4,2 | |
3. Asiste regularmente a clase | 4,5 | 4,4 | |
4. Cumple adecuadamente su labor de tutoría (presencial o virtual) | 4,3 | 4,1 | |
5. Se ajusta a la planificación de la asignatura | 4,3 | 4,1 | |
6. Se han coordinado las actividades teóricas y prácticas previstas | 4,2 | 4,0 | |
7. Se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente/programa de la asignatura | 4,2 | 4,2 | |
8. La bibliografía y otras fuentes de información recomendadas en el programa son útiles para el aprendizaje dela asignatura | 4,3 | 4,0 | |
ISGC-P04-04: Satisfacción global de los profesores con la actividad académica | 3,31 | 3,9 | |
ISGC-P04-05: Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el total de créditos superados(1) por los alumnos de un título y el total de créditos en los que se matricularon. | 94,80% | 86,04% |
ISGC-P04-06: Tasa de éxito | Relación porcentual entre el total de créditos superados(1) por los alumnos de un título y el total de créditos de los que se presentaron a examen. | 98,80% | 100% |
ISGC-P04-07: Tasa de evaluación | Relación porcentual entre el total de créditos a los que se presentaron(1) los alumnos de un título y el total de créditos en los que se matricularon. | 96,00% | 86,04% |
ISGC-P04-08: Tasa de abandono | % de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. | 13,33% | 18,75% |
ISGC-P04-09: Tasa de graduación | % de estudiantes matriculados por primera vez en un curso académico que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (1 año académico). |
80,00% | 62,50% |
ISGC-P04-10: Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el total de créditos del plan de estudios a los que se debieron haber matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico y el total de créditos en los que realmente se matricularon. | 100% | 100% |
(1) Excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc. | |||
(2) Datos de Enero 2016 (no incluyen la convocatoria de febrero) | |||
Fuente: SGC V1.1 DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA UCA | |||
P02-Procedimiento de Orientación Pre-Universitaria y Perfil de Ingreso | |||
P04-Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Medición de los resultados de la enseñanza |